透明的按量計費,按實際使用 Token 數收費
100
原採
100% 原廠直採,全模型直連官方 API
無中轉改寫、無品質損耗。下方各品牌可點擊跳轉到官方定價頁對比。
單位說明
計價單位
平台以「金幣」結算(1 金幣 = 1 美元);下方定價表直接按金幣顯示
價格範例
3.5 金幣 / 1M tokens 即每百萬 Token 收費 3.5 金幣
下方定價表按金幣 / 百萬 Token 顯示。帳戶餘額、訂單、用量記錄均以「金幣」計量。
檔位未單獨定價時顯示「—」,實際計費按輸入價兜底(快取讀/寫/推理 tokens 均按輸入價計算)。
GPT 系列模型開發商
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 快取讀 (/1M Token) | 快取寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 | 0.714 金币 | 4.286 金币 | — | — | 0.071 金币 | — | — |
GPT-5.4 | 0.357 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.036 金币 | — | — |
GPT-5.6 Sol | 0.714 金币 | 4.286 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
GPT-5.6 Terra | 0.357 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.446 金币 | 0.036 金币 | — |
GPT-5.4 Mini | 0.107 金币 | 0.643 金币 | — | — | 0.011 金币 | — | — |
GPT-5.6 Luna | 0.143 金币 | 0.857 金币 | — | — | 0.014 金币 | 0.179 金币 | — |
Claude 系列模型開發商
| 模型 | 輸入 (/1M Token) | 輸出 (/1M Token) | 長文本輸入 (/1M Token) | 長文本輸出 (/1M Token) | 快取讀 (/1M Token) | 快取寫 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.5 | 0.714 金币 | 3.571 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
Claude Opus 4.6 | 0.714 金币 | 3.571 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
Claude Sonnet 4.5 | 0.429 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.043 金币 | 0.536 金币 | — |
Claude Sonnet 4.6 | 0.429 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.043 金币 | 0.536 金币 | — |
Claude Haiku 4.5 | 0.143 金币 | 0.714 金币 | — | — | 0.014 金币 | 0.179 金币 | — |
關於定價、模型支援、企業服務的高頻問題解答