透明的按量计费,按实际使用 Token 数收费
100
原采
100% 原厂直采,全模型直连官方 API
无中转改写、无质量损耗。下方各品牌可点击跳转到官方定价页对比。
单位说明
计价单位
平台以「金币」结算(1 金币 = 1 美元);下方定价表直接按金币展示
价格示例
3.5 金币 / 1M tokens 即每百万 Token 收费 3.5 金币
下方定价表按金币 / 百万 Token 展示。账户余额、订单、用量记录均以「金币」计量。
档位未单独定价时显示「—」,实际计费按输入价兜底(缓存读/写/推理 tokens 均按输入价计算)。
GPT 系列模型开发商
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5.5 | 0.714 金币 | 4.286 金币 | — | — | 0.071 金币 | — | — |
GPT-5.4 | 0.357 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.036 金币 | — | — |
GPT-5.6 Sol | 0.714 金币 | 4.286 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
GPT-5.6 Terra | 0.357 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.446 金币 | 0.036 金币 | — |
GPT-5.4 Mini | 0.107 金币 | 0.643 金币 | — | — | 0.011 金币 | — | — |
GPT-5.6 Luna | 0.143 金币 | 0.857 金币 | — | — | 0.014 金币 | 0.179 金币 | — |
Claude 系列模型开发商
| 模型 | 输入 (/1M Token) | 输出 (/1M Token) | 长文本输入 (/1M Token) | 长文本输出 (/1M Token) | 缓存读 (/1M Token) | 缓存写 (/1M Token) | 推理 (/1M Token) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.5 | 0.714 金币 | 3.571 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
Claude Opus 4.6 | 0.714 金币 | 3.571 金币 | — | — | 0.071 金币 | 0.893 金币 | — |
Claude Sonnet 4.5 | 0.429 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.043 金币 | 0.536 金币 | — |
Claude Sonnet 4.6 | 0.429 金币 | 2.143 金币 | — | — | 0.043 金币 | 0.536 金币 | — |
Claude Haiku 4.5 | 0.143 金币 | 0.714 金币 | — | — | 0.014 金币 | 0.179 金币 | — |
关于定价、模型支持、企业服务的高频问题解答